Comienza la temporada en el Hipódromo de la Zarzuela. El próximo 1 de marzo comienza en el hipódromo de Madrid una nueva temporada donde los mejores caballos se enfrentan ante un público entregado y un ambiente muy agradable. Durante la temporada de primavera de este año se repartirán un total de 1.894.650€ a distribuir entre los ganadores y colocados.
El colofón será el domingo 28 de Junio con la disputa del GRAN PREMIO DE MADRID en su edición número LXXXIV con un premio a repartir de 85.000€ de los cuales 50.000€ serán para el ganador.
Este año repartir entradas a nuestros seguidores los cuales podrán visitar el hipódromo y disfrutar de esta gran experiencia. Te mantendremos informado de cómo conseguir estas entradas en próximas publicaciones.
Historial del Gran Premio de Madrid
Foto | Año | Ganador | Propietario | Edad | Peso | Jockey | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Friné (IRE) | Duque de Alburquerque | 4 | 59,5 | J. Crocquevieille | Fortun | Blues Wave | |
2013 | Entre Copas (GB) | Cuadra África | 9 | 61 | J. L. Martínez | Avante | Pazifiksturm | |
2012 | Karluv Most (FR) | Cuadra Cholaica | 6 | 60 | C. Nora | Entre Copas (GB) | Plantagenet | |
2011 | Entre Copas (GB) | Cuadra África | 7 | 60 | J.Croquevieille | Karluv Most (FR) | Plantagenet | |
2010 | Karluv Most (FR) | Cuadra Cholaica | 4 | 60 | J. Croquevieille | Entre Copas (GB) | Young Tiger (FR) | |
2009 | Faramir | Cuadra Miranda | 4 | 60 | J. Horcajada | Newango (SPA) | Entre Copas (GB) | |
2008 | Bannaby (FR) | Cuadra Miranda | 5 | 59.5 | J. Grosjean | Montalegre (IRE) | Jade (PER) | |
2007 | Premier Galop (FR) | Cuadra Zurraquín | 3 | 53 | S.Hureau | Palamoss (IRE) | Midnight Beauty (IRE) | |
2006 | Baldoria | Cuadra Madroños | 3 | 52 | J. Horcajada | Adrianus | Johanie Cara | |
1998 | Vichisky | M. StaC. de Paniagua | 3 | 53 | C. Carrasco | Adrático | Razonable | |
1993 | King Cobra | C. Dos Hermanas | 5 | 59 | Pat Gilson | Toba | Sioux | |
1992 | Dariyoun | Cuadra Alborada | 4 | 59 | R. Hills | Toba | Istmo Blanco | |
1991 | Monet | Cuadra Alazán | 3 | 53.5 | J. A. Machado | Campanil | Don Napoli | |
1990 | Akelarre | Cuadra Lortenia | 3 | 53 | Alan Munro | Cin | Rapaciña | |
1989 | Villa DEste | Cuadra Machín | 5 | 59 | C. Medina | Adelantón | La Yegua | |
1987 | Casualidad | Cuadra Rosales | 5 | 58 | C. Carudel | Finissimo | Villa Blanca | |
1986 | Casualidad | Cuadra Rosales | 4 | 58 | C. Carudel | Pier Luigi | Atienza | |
1985 | Richal | Cuadra Rosales | 4 | 58 | C. Carudel | Carburundun | Pier Luigi | |
1984 | Richal | Cuadra Rosales | 5 | 57 | C. Carudel | Pier Luigi | La Novia | |
1983 | Brezo | Cuadra Rosales | 4 | 57 | C. Carudel | Zalduendo El | Paleto | |
1982 | El País | Ramón Mendoza | 5 | 61 | C. Medina | Castropol | Thunderball | |
1981 | El País | Ramón Mendoza | 4 | 61 | R. Martín | Serial | Number One | |
1980 | El País | Ramón Mendoza | 3 | 53 | R. Martín | Chamartín | Revirado | |
1979 | Principe Duero | Cuada Corellana | 4 | 53 | P. García | Sácara | Bakar | |
1978 | El Señor | Ramón Mendoza | 4 | 61 | R. Martín | Barilone | El Cid | |
1977 | El Señor | Ramón Mendoza | 3 | 52 | C. Medina | Favallu | Pimm’s | |
1976 | Rheffissimo | C. de Villapadierna | 3 | 46 | F. Rodríguez | Clamor | Favallu | |
1975 | Chacal | Cuadra Rosales | 4 | 60 | C. Carudel | Parmus | Targo | |
1974 | King Frog | Yeguada Las Cuevas | 4 | 58 | A. Murray | Takir | Royal Saphir | |
1973 | Takala | Cuadra Rosales | 3 | 50 | C. Carudel | A. of Rubí | Rochetto | |
1972 | My Mourne | Cuadra Rosales | 3 | 51 | C. Carudel | Koku | Narraly | |
1971 | Travertine | Cuadra Rosales | 3 | 52 | C. Carudel | Terborch | Geisha | |
1970 | Ifniri | C. de Villapadierna | 3 | 46 | M. Giovanelli | Icatú | Donagua | |
1969 | Aray | Yeguada Ipintza | 4 | 52 | R. Martín | Arandora Star | Hoquis | |
1968 | Tebas | D. de Alburquerque | 5 | 60.5 | D. de Alburq. | Florian | Donagua | |
1967 | Toté | Yeguada Olé | 4 | 55 | L. Piggott | Ferial | Enki | |
1966 | Reltaj | C. de Villapadierna | 3 | 54.5 | J. A. Borrego | Enki | Rochebrune | |
1965 | Todo Azul | Cuadra Esperanza | 4 | 63 | C. Carudel | Damasco | Maharadja | |
1964 | Ming | Yeguada Arnús | 3 | 47 | F. Galdeano | R. Frisco | Nertal | |
1963 | Nertal | Yeguada Ipintza | 5 | 59 | R. Martín | Tacora | Bud | |
1962 | Nertal | Ramón Beamonte | 4 | 57 | R. Martín | Zala | Zeus | |
1961 | Caporal | Yeguada Figueroa | 3 | 53 | P. Perkins | Vik | Cocoliche | |
1960 | Nembutal | Ramón Beamonte | 3 | 54 | C. Carudel | Pichi | D’Ivoi | |
1959 | Wildsun | Ramón Beamonte | 3 | 56 | C. Carudel | Samarella | Ukrania | |
1958 | Terre de France | José L. Carrera | 3 | 52 | A. Balcones | Rosales | Taranta | |
1957 | Samarella | M. Z. de Jonescu | 3 | 45 | E. Wedderin | Sultán el Yago | R. Nublo | |
1956 | Capelán | Ramón Beamonte | 3 | 54 | J. Perelli | Rocky | Rapaz | |
1955 | Touragua | C. de Villapadierna | 3 | 58 | G. Chancelier | Dacil | Tbessa | |
1954 | Peralta | Tomás de Ybarra | 4 | 60 | V. Jiménez | Aurrerá | Dona Fly | |
1953 | Naranco | Y. Donostiarra | 3 | 47 | J. Ramel | Peralta | Goyito | |
1952 | Gomá | C. de Villapadierna | 3 | 59 | V. Jiménez | Murillo | Lady Colne | |
1951 | Turandot II | Yeguada San Jorge | 3 | 48 | J. Perelli | Pumba | Gomá | |
1950 | Raca | Yeguada Figueroa | 3 | 50.5 | J. M. Méndez | Calíope | Pumba | |
1949 | Ivanhoe | Yeguada Militar | 4 | 52 | V. Jiménez | Málaga | Top Flite | |
1948 | Ivanhoe | Yeguada Militar | 3 | 48 | V. Jiménez | Baratissima | Alí Babá | |
1947 | Bartissima | C. de Villapadierna | 3 | 48 | C. Díez | Gitanillo | Fawley | |
1946 | Gitanillo | Yeguada Militar | 3 | 45.5 | V. Jiménez | Chabola | Jap | |
1945 | Andrómeda | F. y E. de Cubas | 4 | 45 | A. Díez | T. ParkMark | Over | |
1944 | Recherché | W. W. T. Torr | 3 | 53 | A. Díez | Dandy Nun | Andrómeda | |
1943 | Bouquet | Yeguada Militar | 3 | 55 | V. Jiménez | C. de Russie | Merin d’Or | |
1942 | Camprodón | Yeguada Militar | 4 | 47 | V. Jiménez | Blocus | Montfermeil | |
1941 | Hébecourt | C. de Romanones | 3 | 53 | A. Díez | Orty | Rex | |
1935 | Badarkblar | Carlos Figueroa | 3 | 50.5 | M. Leforestier | Bobi | Djadon | |
1934 | Bobi | F. Pla Peñalver | 3 | 52 | C. Díez | Dark Henares | L. Legend | |
1933 | Who’s He | R. C. de Las Cortinas | 3 | 50 | D. Fernández | Aurrerá | Light Legend | |
1932 | Atlántida | Conde de la Cimera | 6 | 60 | V. Jiménez | Polochinela | Silillos | |
1931 | Atlántida | Conde de la Cimera | 4 | 60 | V. Jiménez | Cap Polonio | Sorrento | |
1930 | Jativa | M. de Valderas | 3 | 48 | J. Perelli | Atlantida | Duende | |
1929 | Colindres | Conde de la Cimera | 5 | 62 | C. Belmonte | Volga | Axdir | |
1928 | Colindres | Conde de la Cimera | 4 | 60 | C. Belmonte | Centaure | Avanti | |
1927 | Colindres | Conde de la Cimera | 3 | 49 | C. Belmonte | Mlle Juenga | Boldi | |
1926 | Apa Noy | Barón de Güell | 3 | 46 | J. Perelli | Teddy Bear | Toribio | |
1925 | Mussolini | Barón de Velasco | 3 | 49 | M. Leforestier | La Doriguilla | Rubán | |
1924 | Lightfoot | Conde de la Cimera | 3 | 40.5 | F. Winder | Rubán | Lusigny | |
1923 | Rubán | Duque de Toledo | 4 | 62 | L. Lyne | Furnace | Etelfay | |
1922 | Albano | M. de Ussía | 6 | 64 | V. Díez | Gran Capitán | Allexton | |
1921 | Nouvel An | Cimera-Martorell | 6 | 64 | G. Archibald | Albano | Wheat Duck | |
1920 | Nouvel An | Cimera-Martorell | 5 | 64 | G. Archibald | Román | Albano | |
1919 | Nouvel An | Cimera-Martorell | 4 | 60 | G. Archibald | Przemysl | Billycock |
Fuente: https://www.hipodromodelazarzuela.es/conoce-hz/historial-gran-premio-madrid