Durante el mes de abril serán dos las citas semanales para los amantes del TURF. Comenzamos el primer repaso doble de este 2022.
La primera de la cita que vamos a comentar es la del Hipódromo de Lasarte. Se recibían a los caballos y a los jockeys por primera vez en este año y temporada. Se disputaron 5 carreras con un total de 38.250 euros a repartir.
El ‘Premio Ventanas Alcar‘ fue a parar a Tintin montado por M. Hrubosòvá y entrenado por A. Nuñez. Fiji Gold entrenado por Blas Rama y montado por B. Fayos llegaron en segunda posición.
El preparador Christian Delcher consiguió la victoria en el ‘Premio Mabel Moda‘ con Leader’s Legacy y la monta de J. Zambudio.
J. Zambudio repetió ganando la tercera carrera, el ‘Premio Bidel Lagunak‘. Aldufoof preparado por D. Farlete se llevaron los 4.500 euros al primer premio.
La cuarta carrera también tuvo nombre Special Feeds. Ramiriqui con la monta de B. Fayos y la preparación de Francisco Rodríguez se llevaron el ‘Premio Ola Enmarcación‘.
La quinta y última carrera, y la que más dinero repartía, fue a manos de Idole Royale montado por N. De Julian y entrenado por D. Farlete
Tras comentar los ganadores de las carreras del Hipódromo de Lasarte toca el turno para el Hipódromo de la Zarzuela.
Seis carreras se disputaron el domingo 3 de abril y estos fueron los resultados de cada una de las carreras.
‘PREMIO 25 TEDDY (GPSS 1916)-TEATRO LA LATINA – CAOS
Puesto | Caballo | Propietario | Preparador | Jinete |
1 | SOMETHING | MEDITERRANEO | G.ARIZKORRETA | J.L. MARTINEZ |
2 | AZUL (GB) | MARISOL | A.SOTO | V.ALONSO V. |
3 | BRAVO | YEGUADA ROCIO | G.ARIZKORRETA | V. JANACEK |
4 | INCREDIT (GB) | MARQUES DE MIRAF… | CH.DELCHER | B. FAYOS |
5 | AMIL (FR) | JULIAN VIEITEZ | O.ANAYA | R.N.VALLE |
6 | KAKAROTTO (GB) | BEST HORSE | T.MARTINS | J.GELABERT |
7 | HALAGADA | ENALTO | A.TSERETELI | R. SOUSA |
8 | PRETTY EMERALD (GB) | CHAMARTIN | J.HORCAJADA | J.ZAMBUDIO |
9 | CHANTEIRO (GB) | ANAIAK | O.ANAYA | C.OSPINA |
10 | DAIQUIRYA | LOUGHTOWN STUD L… | E.LEON | L.FONSECA |
Guillermo Arizkorreta consigue una victoria y una colocación en la primera carrera augurando lo que iba a ser una de las mejores jornadas en lo que va de temporada para el entrenador.
‘PREMIO MARTÍN DOMÍNGUEZ (HÁNDICAP REFERENCIA VALOR 34)’
Puesto | Caballo | Propietario | Preparador | Jinete |
1 | ALBORAN (FR) | IGUELDO | B.MORENO | J.GELABERT |
2 | BATTLE OF WATERLOO (IRE) | DIAZMOR | J.C.CERQUEIRA | J.ZAMBUDIO |
3 | BIDUL | MIRINDA RACING | M.A.MARIN | B. FAYOS |
4 | TAGUAL (FR) | CESAR ALONSO JR. | C.ALONSO | V.ALONSO V. |
5 | MARIANCE (GB) | REZA PAZOOKI | O.ANAYA | R.N.VALLE |
6 | SKIBO CASTLE (FR) | EL SHADDAY | M&M RACING | SRTA. TENA, C. |
7 | TETIS | DUQUE DE ALBURQU… | J.M.OSORIO | V. JANACEK |
8 | DERDAS (GB) | VALLADOLID | G.ARIZKORRETA | N.SACCU |
9 | VA’ZY BARELIERE (FR) | YEGUADA LA DONA | F.JIMENEZ | C.HAZEN |
10 | LUANCO (FR) | MEDINA DIAZ | O.ANAYA | R. SOUSA |
11 | LIGHTNINGSUN | YEGUADA VALMODOM… | D.BENITEZ | L.FONSECA |
12 | TIERMES | MIRANDA | A.SOTO | I.MELGAREJO |
13 | HOLISTIC APPROACH (IRE) | LONEGAN | R.MARTIN A. | C.OSPINA |
14 | SERENISSIMO | ODISEA | J.LOPEZ | J.L. MARTINEZ |
15 | CHAPMAN BILLY (GB) | DE TODO UN POCO | J.A.RODRIGUEZ | R.PEREZ D |
Bienvenido Moreno consigue su primera victoria de este 2022 quedando por delante de Jose Carlos Cerqueira y de Miguel Ángel Marín.
‘PREMIO SYNERGY’
Puesto | Caballo | Propietario | Preparador | Jinete |
1 | TIGER BASH (FR) | GASTRO | G.ARIZKORRETA | V. JANACEK |
2 | DIAMANT BRUT (IRE) | YEGUADA VALMODOM… | D.BENITEZ | L.FONSECA |
3 | GRAN BELGA (GB) | EL RETORNO | F.JIMENEZ | R.N.VALLE |
4 | JAMILA (FR) | SPORT HG | M.COMAS | J.ZAMBUDIO |
Segunda victoria de la mañana para Guillermo Arizkorreta con Tiger Bash y montado por V. Janacek.
‘PREMIO FAMILIA BARDERAS’
Puesto | Caballo | Propietario | Preparador | Jinete |
1 | EL BOSNIA | YEGUADA ROCIO | G.ARIZKORRETA | V. JANACEK |
2 | BILLYCOCK HILL (GB) | RIO CUBAS | O.ANAYA | SR.SARABIA,D.A. |
3 | LINDA (IRE) | MARQUES DE MIRAF… | CH.DELCHER | M.HRUBOSOVA |
4 | CORRECAMINOS | SAN MAMES | J.C.CERQUEIRA | J.ZAMBUDIO |
Nueva victoria para Arizkorreta y ya suma 3 en lo que va de mañana.
‘PREMIO 29 ATLÁNTIDA (1931/1932) – TEATRO PRÍNCIPE PÍO – WE WILL ROCK YOU’
Puesto | Potranca | Propietario | Preparador | Jinete |
1 | SAMEDI RIEN (IRE) | YEGUADA ROCIO | G.ARIZKORRETA | V. JANACEK |
2 | ATLANTA (FR) | CARAL | J.L.MAROTO | B. FAYOS |
3 | IRATI DREAM | SPORT HG | M.COMAS | J.ZAMBUDIO |
4 | CASILDA | CELSO MENDEZ | M.ALVAREZ | J.L. MARTINEZ |
Llega una de las grandes carreras del domingo y de nuevo se lo lleva Arizkorreta con la monta de nuevo de V. Janacek. 15.000 euros para Yeguada Rocio.
‘PREMIO TORRE ARIAS – TEATRO REINA VICTORIA – LOTTO’
Puesto | Potro | Propietario | Preparador | Jinete |
1 | MAAMUR (IRE) | EL BILLETERO | O.ANAYA | R. SOUSA |
2 | JOLI COUP (FR) | RIO CUBAS | E.LEON | SR.SARABIA,D.A. |
3 | SHANGRI LA (FR) | BERNARDO | R.AVIAL | C. CADEL |
4 | MERANO (FR) | YEGUADA ROCIO | G.ARIZKORRETA | V. JANACEK |
En la última carrera de la jornada la victoria fue para Maamur montado por R. Sousa y preparado por O. Anaya.
El gran vencedor de la jornada fue Guillermo Arizkorreta que se llevó 4 de las 6 carreras para su cuadra.
La importancia de elegir una alimentación adecuada es fundamental para conseguir victorias con nuestros caballos. Por eso, en Special Feeds te damos asesoramiento desde el primer momento y ponemos a tu disposición las mejores marcas de piensos de caballos.
En el caso de esta jornada de carreras queremos destacar las actuaciones de los caballos entrenados por Guillermo Arizkorreta que son alimentados por Special Feeds con productos de la marca ‘GAIN‘.
La semana que viene volveremos con el resumen de las carreras de la semana 14.